قیمت لوله مانیسمان
ردیف | سایز (اینچ) | وزن شاخه (رده 20) | قیمت (رده 20) | وزن شاخه (رده 40) | قیمت (رده 40) |
1 | " 1/2 | 7kg | 1.250.000 | 7.5kg | 1.300.000 |
2 | " 3/4 | 9kg | 1.530.000 | 10.2kg | 1.600.000 |
3 | " 1 | 12kg | 2.200.000 | 14.5kg | 2.300.000 |
4 | " 1/4 1 | 16kg | 2.200.000 | 19kg | 2.400.000 |
5 | " 1/2 1 | 19kg | 3.200.000 | 23kg | 3.400.000 |
6 | " 2 | 25kg | 3.800.000 | 31.5kg | 5.100.000 |
7 | " 1/2 2 | 37kg | 4.150.000 | 51kg | 6.000.000 |
8 | " 3 | 44kg | 6.000.000 | 69kg | 9.050.000 |
9 | " 4 | 66kg | 9.000.000 | 92kg | 9.800.000 |
10 | " 5 | 100kg | 13.500.000 | 130kg | 16.100.000 |
11 | " 6 | 135kg | 14.900.000 | 168kg | 17.800.000 |
12 | " 8 | 200kg | 26.000.000 | 255kg | 33.000.000 |
13 | " 10 | 252kg | تماس با ما | 360kg | تماس با ما |
14 | " 12 | 320kg | تماس با ما | 480kg | تماس با ما |
15 | " 14 | 420kg | تماس با ما | 570kg | تماس با ما |
16 | " 16 | 570kg | تماس با ما | 750kg | تماس با ما |
Incoming search terms:
- جدول استاندارد لوله های فولادی درزدار و بدون درز
- فروش لوله مانیسمان تهران
- قیمت لوله ۳اینچ رده چهل
- وزن لوله مانسمان ۴ اینچ
- وزن لوله مانیسمان